Dominios genéricos de Nivel Superior - gTLD
Los dominios genéricos de nivel superior, o gTLD “generic top level domains” en inglés, son los dominios aceptados por ICANN para uso general, independiente de países o regiones.
Todos los gTLDs están compuestos por 3 o más letras, a diferencia de los dominios de nivel superior de código de país o ccTLD “country-code top level domain” que son todos de 2 letras.
Algunos de estos son patrocinados por alguna organización, y otros gestionados por un operador comercial.
Hay gTLDs con un propósito bien definido y de uso restrictivo, otros son de uso general y de uso no restringido.
A continuación se da una lista de los dominios genéricos de nivel superior.
| gTLD | Desde | Patrocinado | Propósito |
| .aero | 2001 | Si | Industria de trasporte aereo |
| .asia | 2007 | Si | Desde Asia, para Asia |
| .biz | 2001 | No | Negocios |
| .cat | 2005 | Si | Comunidad lingüista y cultural Catalán |
| .com | 1985 | No | Comercial. No restringido |
| .coop | 2001 | Si | Cooperativas |
| .edu | 1985 | Si | Instituciones educativas de Estados Unidos |
| .gov | 1985 | Si | Gobierno de Estados Unidos |
| .info | 2001 | No | Uso irrestricto |
| .int | 1998 | No | Organizaciones establecidas por tratados entre gobiernos |
| .jobs | 2005 | Si | Comunidad internacional de directores de recursos humanos |
| .mil | 1985 | Si | Militar de Estados Unidos |
| .mobi | 2005 | Si | Proveedores de contenido móvil y comunidad usuarios |
| .museum | 2001 | Si | Museos |
| .name | 2001 | No | Para registro por individuos |
| .net | 1985 | No | Para proveedores de internet. No restringido |
| .org | 1985 | No | Para organizaciones. No restringido |
| .pro | 2002 | No | Para profesionales |
| .tel | 2006 | Si | |
| .travel | 2005 | Si | Comunidad de turismo y viajes |


